Horarios
Filosofía
Letras
Historia
Geografía
Inglés
Francés
Cc Educ
Portugués
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 08/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | (1945) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A1 BIMODAL PROF. DA CORTA - LU Y VIER 8 A 10 HS | |||||||||||||||
| B7 | Secretaria Estudiantil | |||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | (2015) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A2 BIMODAL PROF. AVILA - LU Y MIER 8 A 10 HS | (2028) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1+ BIMODAL PROF. LUCERO - LUN Y MAR 18 A 2 | ||||||||||||||
| B11 | (2018) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A2 BIMODAL PROF. OCAMPO - LU Y MIER 18 A 20 | |||||||||||||||
| B12 | (1948) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A1 BIMODAL PROF. AVILA - LU Y MIER 18 A 20 | |||||||||||||||
| C4 | JAPONÉS ANUAL NIVEL 1 SPL | |||||||||||||||
| C5 | (2013) - 2025 - FFYL - 2DO CUAT. - ITALIANO A2 - PRESENCIAL - PROF. OVIEDO | (2037) -2025-FFYL-2DO. CUAT-INGLÉS C1 BIMODAL PROF OCAMPO-MAR Y JUE 18 A 20H | ||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | Preparativos del Acto de Colación (Solicitado por Extensión) | |||||||||||||||
| T2 | Preparativos del Acto de Colación (Solicitado por Extensión) | |||||||||||||||
| T3 | Preparativos del Acto de Colación (Solicitado por Extensión) | |||||||||||||||
| T4 | Preparativos del Acto de Colación (Solicitado por Extensión) | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | (2023) - 2025 -2DO.CUAT - INGLÉS B1 BIMODAL PROF. TORRES - LUN Y JUE 18 A 2 | |||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | (2020) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1 BIMODAL PROF. TORRES - LU Y JUE 8 A 10 HS | |||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | (2025) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1+ BIMODAL PROF. LUCERO - LUN Y MIER 8 A 10 HS | |||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
| Martes, 09/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | ||||||||||||||
| A9 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | ||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | Inglés para Medicina Prof García Gabriela | (2032) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B2 BIMODAL PROF. DA CORTA -MAR Y JUE 18 A 2 | ||||||||||||||
| C5 | Inglés para Medicina Prof García Gabriela | (2037) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS C1 BIMODAL PROF. OCAMPO -MAR Y JUE 18 A 20 | ||||||||||||||
| C6 | Inglés para Medicina Prof García Gabriela | (2028) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1+ BIMODAL PROF. LUCERO - LUN Y MAR 18 A 2 | ||||||||||||||
| C7 | ELE NIVEL INICIAL (A2) PRESENCIAL | |||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y DE LATINOAMERICA | |||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | |||||||||||||||
| 13 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ELE NIVEL AVANZADO PRESENCIAL | |||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
| Miércoles, 10/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | (2015) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A2 BIMODAL PROF. AVILA - LU Y MIER 8 A 10 H | |||||||||||||||
| B7 | Secretaria Estudiantil | |||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | JAPONÉS ANUAL NIVEL 1 SPL | CHINO NIVEL 1/ HSK PROF CHING- HENG | ||||||||||||||
| C5 | (2057) - 2025 - FFYL - 2DO CUATRI - ALEMÁN A1.2 - PROF. VON MATUSCHKA | (2018) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A2 BIMODAL PROF. OCAMPO - LU Y MIER 18 A 20 | ||||||||||||||
| C6 | (2013) - 2025 - FFYL - 2DO CUAT. - ITALIANO A2 - PRESENCIAL - PROF. OVIEDO | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE TRAYECTORIAS ACADÉMICAS SOLICITADO POR LA PROF. VERSTRAETE | ||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | CONCURSO INFORMÁTICA | |||||||||||||||
| 15 | CONCURSO CLE | |||||||||||||||
| 16 | (2025) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1+ BIMODAL PROF. LUCERO - LUN Y MIER 8 A | |||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | (1948) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS A1 BIMODAL PROF. AVILA - LU Y MIER 18 A 20 | |||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
| Jueves, 11/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | ||||||||||||||
| A9 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | ||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | (1957) - 2025 - FFYL - 2DO CUATRI - ALEMÁN A1.1 - PROF. VON MATUSCHKA | Inglés para Medicina Prof García Gabriela | (2032) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B2 BIMODAL PROF. DA CORTA -MAR Y JUE 18 A 2 | |||||||||||||
| C5 | Inglés para Medicina Prof García Gabriela | |||||||||||||||
| C6 | (2023) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1 BIMODAL PROF. TORRES - LUN Y JUE 18 A 2 | |||||||||||||||
| C7 | ELE NIVEL INICIAL (A2) PRESENCIAL | |||||||||||||||
| C9 | CIERRE DE CURSO PNL PROF. MILCA SOSA SOLICITADO POR DI PRIMA Y AUTORIZADO POR VICEDECANATO | |||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | |||||||||||||||
| 13 | 2do módulo del Ingreso 2026: Taller de Introducción a la Escritura y Lecturas Universitarias. Emmanuel | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ELE NIVEL AVANZADO PRESENCIAL | Reunión de proyecto Prof. Martín | ||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | (2020) - 2025 - FFYL - 2DO. CUAT - INGLÉS B1 BIMODAL PROF. TORRES - LU Y JUE 8 A 10 | |||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | horario de consulta profesora Olivarez | |||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||
| Sábado, 13/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Gab. 131 | ||||||||||||||||
| Gab. 231 | ||||||||||||||||
| Gab. 231A | ||||||||||||||||
| Gab. 231B | ||||||||||||||||
| Gab. 315 A | ||||||||||||||||
| Gab. 315B | ||||||||||||||||
| Gab. 321 | ||||||||||||||||
| Gab. 325 | ||||||||||||||||
| Gab.202 | ||||||||||||||||
| Gab.202T | ||||||||||||||||
| Gab.231C | ||||||||||||||||
| Gab.231D | ||||||||||||||||
| Gab.315 C | ||||||||||||||||
| Gab.315G | ||||||||||||||||
| Gab.427T | ||||||||||||||||
| Gab.54T | ||||||||||||||||
| Gab315E | ||||||||||||||||
| Gabinete 206 | ||||||||||||||||
| Gabinete 207 | ||||||||||||||||
| gabinete 209 | ||||||||||||||||
| Gabinete 212 | ||||||||||||||||
| Gabinete 225 | ||||||||||||||||
| Gabinete 227 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302 | ||||||||||||||||
| Gabinete 302A | ||||||||||||||||
| Gabinete 407 | ||||||||||||||||
| Gabinete 408 | ||||||||||||||||
| Gabinete 409 | ||||||||||||||||
| Gabinete 41 | ||||||||||||||||
| Gabinete 411 | ||||||||||||||||
| Gabinete 414 Instituto de Filosofía | ||||||||||||||||
| Gabinete 422 | ||||||||||||||||
| Gabinete 424 | ||||||||||||||||
| Gabinete 426 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A | ||||||||||||||||
| Gabinete 44A-1 | ||||||||||||||||
| Gabinete 44C | ||||||||||||||||
| Gabinete 44D | ||||||||||||||||
| Gabinete 47 | ||||||||||||||||
| Gabinete 54 | ||||||||||||||||
| Gabinete CIFOT | ||||||||||||||||
| Instituto de Historia del Arte | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Antropología | ||||||||||||||||
| MUSEO | ||||||||||||||||
| Oficina 314 | ||||||||||||||||
| Oficina 314 A | ||||||||||||||||
| Oficina COPEI | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 1 | ||||||||||||||||
| SAPOE - SALA 2 | ||||||||||||||||
| Secretaría Académica | ||||||||||||||||
| SEPINE | ||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||
| C4 | INGLÉS B2 PRESENCIAL- ANUAL PROF OCAMPO | |||||||||||||||
| C5 | INGLÉS B1 PRESENCIAL- ANUAL PROF LUCERO | |||||||||||||||
| C6 | INGLÉS A1 PRSENCIAL- ANUAL PROF WINTERSTETTER | |||||||||||||||
| C7 | INGLÉS B1+ PRESENCIAL- ANUAL PROF ÁVILA | |||||||||||||||
| C9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||
| T1 | ||||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||||
| T3 | ||||||||||||||||
| T4 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | (2054) - 2025 - FFYL - 2DO CUATRI - PORTUGUÉS B2 - BIMODAL - PROF. COELHO | |||||||||||||||
| 17 | (2053) - 2025 - FFYL - 2DO CUATRI - PORTUGUÉS B1 - PRESENCIAL - PROF. ALANÍZ | |||||||||||||||
| Sala 1 Informática para Alumnos | ||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||
| 19 | (2050) - 2025 - FFYL - 2DO CUATRI - PORTUGUÉS A2 - PRESENCIAL - PROF. SOLEDO | |||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 21 | INGLÉS B1 PRESENCIAL- ANUAL PROF DA CORTA | |||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | INGLÉS A1 PRESENCIAL- ANUAL PROF CIVIT | |||||||||||||||
| 24 | CURSO DE CONVERSACIÓN CULTURALMENTE INGLÉS PROF BINIA | |||||||||||||||
| 25 | FRANCÉS A1 PRESENCIAL ANUAL- PROF ARENAS | |||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||
| 217 | ||||||||||||||||
| 31 | FRANCÉS B1 PRESENCIAL ANUAL PROF OQUERANZA | |||||||||||||||
| 32 | FRANCÉS A2 PRESENCIAL ANUAL- PROF BENEGAS | |||||||||||||||
| 33 | INGLÉS C1 PRESENCIAL- ANUAL PROF CHAVEZ | |||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | INGLÉS A2 PRESENCIAL- ANUAL PROF LOPRESTE | |||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||
| Of. 417 - mapoteca | ||||||||||||||||






